CR8810 是一款传输速率达3000Mbps无线双频WiFi6路由器,采用的是MT7981BA+MT7976CN+MT7531AE芯片组,双核主频为1.3GHZ的CPU,支持最新的802.11axWiFi 技术,提供高达574+2402Mbps的速度,是普通WiFi5的 4倍;同步双频技术,避免干扰,为用户提供更快的下载、更流畅的视频与在线游戏体验,同时兼容802.11b/g/a/n/ac/ax 混合设备。它还采用 MIMO 无线信号多路技术,四路无线同时收发,同时也支持EasyMesh组网,满足多居室、复式等大户型、小型多间办公室等无线覆盖,让用户真正摆脱有线束缚,在任何一个角落畅享无线联网体验,兼容所有主流智能手机、平板、个人电脑和其他数码产品,让联网更流畅、更稳定。
• 提供 1 个 10/100M /1000M以太网(WAN)接口
• 提供 3 个 10/100M /1000M自适应以太网(LAN)接口,并支持自动 MDI / MDIX
• 支持自动调整无线传输速率
• 支持 2.4G 和 5G 双频频段
• 支持WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA/WPA2-PSK,WPA3-SAE,WPA2-PSK/WPA3-SAE加密与安全机制,可以保证在无线网络中传输的数据的安全性
• 外置四根不可拆卸高增益天线
• 支持 SSID 广播控制,有效防止SSID 广播泄漏
• 内置网络地址转换(NAT)功能
• 内建 DHCP 服务器
• WEB 软件升级,免费使用路由器的最新软件
• 支持Web 管理,简易安装向导
• 支持WMM,让您的语音视频更流畅
• 支持 VPN 透传
• 支持 UPnP
• 支持中继功能
• 支持 DMZ
硬件特征 | |||||
协议标准 | IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac、 IEEE 802.11ax、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x | ||||
接口 | 1 个 10/100M/1000M WAN 口,支持 Auto MDI/MDIX 3 个 10/100M/1000M LAN 口,支持 Auto MDI/MDIX | ||||
按钮 | MESH(按1秒) Reset (长按5秒) | ||||
LED | 三色灯设计:绿色、红色、蓝色 | ||||
天线 | 外置全向5dbi增益不可拆天线 | ||||
天线数量 | 六根 | ||||
电源 | DC 12V/1A | ||||
无线特征 | |||||
基本功能 | 无线启用/关闭 SSID 广播启用/关闭 信道选择:1 ~ 13 (2.4G) 36 ~ 48 + 52~64+149 ~ 165 (5GHz) 2.4G带宽:20MHz、40MHz 5G带宽:20MHz、40MHz、80MHz、160MHz | ||||
2.4G 频率 | 2412~2472MHz | ||||
5G 频率 | 5180~5240MHz、5250~5350MHz、5745MHz~5825MHz | ||||
无线传输速度 | 2.4G 2T2R 最高达574Mbps 5G 2T3R 最高达2402Mbps | ||||
功率 | 2.4G实际功率: 802.11b 22±1.5dBm 802.11g 21±1.5dBm 802.11n20 19±1.5dBm 802.11n40 19±1.5dBm 802.11ac40 17.5±1.5dBm 802.11ax40 17.5±1.5dBm 5G实际功率: 802.11a 19±1.5dBm 802.11n20 18.5±1.5dBm 802.11n40 18.5±1.5dBm 802.11ac80 17.5±1.5dBm 802.11ax80 16.5±1.5dBm 802.11ax160 16.5±1.5dBm | ||||
工作模式 | AP Router Repeater | ||||
无线安全 | 无线 MAC 地址过滤 WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA3-SAE、WPA/WPA2-PSK 、WPA2-PSK/WPA3-SAE WPS(PBC) | ||||
其它特征 | 无线主机状态显示 无线站点扫描 节点间无缝漫游 频段间无缝漫游 | ||||
WiFi设置 | WiFi基础设置(双频合一、开关、无线模式、SSID、PWD、加密算法、信道、频宽、功率调节) 高级设置(无线客户端隔离、802.11h、WMM多媒体加速) 多SSID(SSID、加密方式、PWD、加密算法) | ||||
mesh特性 | mesh开关、角色选择、组网方式、mesh_top | ||||
软件特征 | |||||
网络设置 | 支持WAN 口连接类型: PPPoE, 动态 IP, 静态 IP MAC 地址克隆,IPV6设置、Radvd设置、IPTV设置、IGMP设置 | ||||
局域网设置 | DHCP 服务器设置 管理IP设置 | ||||
虚拟服务器 | 防火墙设置、端口转发、UPnP、DMZ | ||||
高级设置 | 流量统计、DDNS设置、Qos设置、VPN设置、防蹭网 | ||||
系统管理 | 系统状态、时间设置、密码管理、配置管理、固件升级、定时重启、系统日志 | ||||
系统工具 | 流量统计 系统日志 时区设置 本地WEB管理控制配置 文件导入与导出 Web软件升级 | ||||
其它 | |||||
尺寸 | 226 * 133 * 50 mm | ||||
使用环境 | 工作温度:0℃到40℃ 存储温度:-40℃到70℃ 工作湿度:10%到90%RH 不凝结 存储湿度:5%到90%RH 不凝结 |
致力成为全球家用及中小企业网通产品方案解决、产品定制和制造商