软件参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
系统要求 | |||||||
系统要求 | Windows7 ,8,10,linux, MAC OS X(10.4),android4.0 or above, IOS 8.0 or above | ||||||
管理方式 | WEB(http1.0 /1.1) | ||||||
支持浏览器 | Microsoft IE 9.0 or above, Firefox 2.0 or above | ||||||
路由器状态 | |||||||
路由器状态 | 运行状态 | 系统运行时间,CPU,时实流量,内存,WAN口ip地址,LAN口ip地址,已连接终端数 | |||||
2.4G WIFI名称,固件版本,软件版本,5.8G WIFI名称, 默认网关,连接类型,LAN口和WAN 口IP地址,WAN 口MAC地址,子网掩码,DNS服务器 | |||||||
基本设置 | |||||||
WIFI设置 | 通用设置 | 信号强度 | 孕妇模式,平衡模式,穿墙模式 | ||||
2.4G WIFI设置 | WIFI名称 | ||||||
加密方式 | 不加密 | ||||||
WPA2加密 | |||||||
WPA+WPA2混合加密 | |||||||
WPA3加密 | |||||||
密码 | |||||||
模式 | 802.11b | ||||||
802.11b/g | |||||||
802.11b/g/n/ax | |||||||
信道 | 自动,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | ||||||
频宽 | 20MHZ | ||||||
40MHZ | |||||||
隐藏无线网络 | |||||||
5.8G WIFI设置 | WIFI名称 | ||||||
加密方式 | 不加密 | ||||||
WPA2加密 | |||||||
WPA+WPA2混合加密 | |||||||
WPA3加密 | |||||||
密码 | |||||||
模式 | 802.11a/n | ||||||
802.11an/ac/ax | |||||||
信道 | 自动,36,40,44,48,149,153,157,161, | ||||||
频宽 | 20MHZ | ||||||
40MHZ | |||||||
80MHZ | |||||||
隐藏无线网络 | |||||||
双频合一 | 支持 | ||||||
访客WIFI设置 | WIFI名称 | ||||||
加密方式 | 不加密 | ||||||
WPA2加密 | |||||||
WPA+WPA2混合加密 | |||||||
密码 | WPA3加密 | ||||||
互联网设置 | 当前联网信息 | ||||||
互联网设置 | 上网方式 | 拨号上网 | 宽带账号 | ||||
宽带密码 | |||||||
DNS | |||||||
MTU | |||||||
MAC地址 | |||||||
动态IP | 首选DNS | ||||||
备用DNS | |||||||
MTU | |||||||
静态IP | IP地址 | ||||||
子网掩码 | |||||||
网关 | |||||||
首先DNS | |||||||
备用DNS | |||||||
MTU | |||||||
无线中继 | |||||||
局域网设置 | IP地址 | ||||||
子网掩码 | |||||||
起始IP地址 | |||||||
结束IP地址 | |||||||
DHCP | |||||||
MESH互联 | 支持 | ||||||
终端控制 | |||||||
终端列表 | |||||||
弱端黑名单 | |||||||
高级设置 | |||||||
QOS | 智能分配,上网优先,下载优先 | ||||||
Andlink功能 | 和家亲功能/组网设备功能 | ||||||
端口映射 | |||||||
系统设置 | 管理员密码 | ||||||
固件升级 | |||||||
恢复出厂与重启 |
技术规格 | ||||
---|---|---|---|---|
SOC | MT7621A+MT7905DA+MT7975 | |||
内存 | 256MB | |||
Flash | 16MB SPI | |||
尺寸 | ||||
物理接口 | LAN x 3 : 10/100/1000 Gigabit Etherne | |||
WAN x 1 : 10/100/1000 Gigabit Etherne | ||||
Reset Button /WPS | ||||
LED 指示灯 | SYS x1 | Red | ON : SYS ONOFF : SYS OFF | |
5G WIFI x 1 | Red | Link: Solid Light Active: Blinking | ||
2.4G WIFI x 1 | Red | Link: Solid Light Active: Blinking | ||
WAN x 1 | Red | Link: Solid Light Active: Blinking | ||
LAN x 1 | Red | Link: Blinking Active: Solid Light | ||
电源要求 | DC 12V 1.5A |
无线规格 | ||||
---|---|---|---|---|
工作频段 | Radio : 11b/g/n/ax : 2.412~2.484 GHz Radio : 11a/n/ac/ax :5.18 ~ 5.24 & 5.745 ~ 5.825 GHz | |||
调制方式 | OFDM,OFDMA,BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM,256QAM,1024QAM, DBPSK, DQPSK, CCK | |||
工作信道 | 北美11, 日本14, 欧洲13 ,亚洲135G 取决于您设置的国家地区 | |||
无线设置· | 无线模式 11ax/11ac/11a/11b/ 11g /11n 信道选择 (2.4G 1-13,5.8G 中国室内36-48&149-165) 信道频宽 ( 20Mhz, 40Mhz, 80MHz) 传输速率 2.4GHz: 11b/g/n ,11b ,11b/g, 11ax5GHz: 11a/n, 11ac/an ,11ax | |||
接收灵敏度(典型) | 802.11b -91dBm @ 1Mbps -85dBm @ 11Mbps802.11g -88dBm @ 6Mbps -70dBm @ 54Mbps 802.11n (2.4GHz) -83dBm @ MCS0 -65dBm @ MCS7 -80dBm @ MCS8 -62dBm @ MCS15 | 802.11a -88dBm @ 6Mbps -70dBm @ 54Mbps 802.11n (5GHz) -83dBm @ MCS0 -65dBm @ MCS7 -80dBm @ MCS8 -62dBm @ MCS15 802.11ac (5GHz)-82dBm @ MCS0 VHT20-60dBm @ MCS8VHT20-79dBm @ MCS0 VHT40-64dBm @ MCS9VHT40-76dBm @ MCS0 VHT80-58dBm @ MCS9VHT80 | ||
有效发射功率(dBm) | 802.11b | 1Mbps-11Mbps | 18 | |
802.11g | 6Mbps | 18 | ||
54Mbps | 17 | |||
802.11n | MCS 0 / 8 | 17 | ||
MCS 7 / 15 | 16 | |||
802.11ac | MCS 0 | 16 | ||
MCS 9 | 14 | |||
802.11ax | MCS 0 | 14 | ||
MCS 11 | 12 | |||
天线 | 外置5DBI MIMO 天线 |
环境和物理参数 | ||
---|---|---|
工作温度 | 操作温度:-0°C~50°C 储存温度:-40°C ~ 85°C | |
湿度 | 0%~90% 典型值 |
包装内容 |
---|
Z-CR9010 主机 电源 网线 说明书 |
Z-CR9010 AX1800是一个2.4G/5.8G 11AX双频无线路由器 ,支持1800Mbps(573Mbps+1201Mbps), 双频并发,双核智能调度,分工协同,有效降低负载,保障多连不卡,WiFi 6 技术可在全住宅范围内提供真正的千兆速度和 12 个流式传输连接。支持上行MU-MIMO与下行MU-MIMO进一步提高无线带宽的利用率;新一代 OFDMA(正交频分多址)可提高高密度场景中的效率,同时为多个设备提供高速WiFi,有效解决了数据传输的拥堵和延时问题,采用的新一代加密安全协议WPA 3,能有效提升安全性能、阻挡软件暴力破解WiFi密码。引入的TWT技术还能有效降低路由器等设备的电池消耗。
致力成为全球家用及中小企业网通产品方案解决、产品定制和制造商