◇ Basic Product Information基本信息 | Item项目 | Remark备注 |
---|---|---|
◇ Model 产品型号 | 4G LTE Router | WiFi hotspot |
◇ Platform 硬件平台 | Marvell PXA1802 | 88MP1802+88W8801+88PM801+88RF858 |
◇ SA Time 上市时间 | 4.2019 | |
◇ Band/Mode 频段 | FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 (B5/B8/B20三选二、B1/B3和B2/B4兼容) TDD-LTE: B38/39/40/41 TD-SCDMA: B34/39 UMTS(WCDMA):B1/B2/B5/B8 GSM:Quad Band(850/900/1800/1900) | TDD-LTE: B38(2600)、B39(1900)、B5(850)、B40(2300)、B41(2500) FDD-LTE:B1(2100)、B3(1800)、B5(850)、B7(2600)、B8(900)、B20(800) TD-SCDMA: B34(2100)/B39(1900) UMTS(WCDMA):B1(2100)/B2(1900)/B5(850)/B8(900) GSM:Quad Band (850/900/1800/1900) |
◇ HW Description硬件描述 | Item项目 | Remark/Supplier |
◇ Main CPU or Co-CPU (MHz) | ||
* CPU (MHz) | 550MHz | |
* Air interfaces 速率 | GSM/GPRS/EDGE | DTM (simple class A), multislot class 12 |
TD-SCDMA | R5 1.28 TDD-HSDPA 2.8 Mbps DL R7 1.28 TDD-HSUPA 2.2 Mbps UL R8 1.28 TDD-HSPA+ 4.2 Mbps DL / 2.2 Mbps UL | |
UMTS | R99 384 kbps DL / UL R5 HSDPA 7.2 Mbps DL R6 HSUPA 5.76 Mbps UL R7 HSPA+ 21 Mbps DL / 5.76 Mbps UL | |
TDD-LTE | Cat4 150 Mbps DL / 50 Mbps UL | |
FDD-LTE | Cat4 150 Mbps DL / 50Mbps UL | |
◇ Memory 内存 | ||
* System memory 系统内存 | RAM:256MB ROM:128Mb | |
* External memory 扩展内存 | up to 32GB | Micro-SD |
◇ WIFI | ||
* Frequency Band 频段 | 2.4GHz | |
* 802.11b/g/n 协议标准 | up to 150Mbps | Modes supported: 802.11b mode 802.11g only mode 802.11n only mode 802.11b/g only mode 802.11b/g/n mode 802.11n 1x1 (2.4GHz, 20MHz) |
* User amount 用户数量 | Max to 10 | 最大10个用户 |
* AP Features | Security modes 安全模式 | Open WEP WPA-PSK WPA2-PSK WPA-WPA2 Hybrid mode (Mixed Mode) TKIP-CCMP Hybrid mode (Mixed Mode) WPS 2.0 Hidden SSID supported |
Concurrency (FC quality for LE1.0) | AP-STA mSSID (AP-AP) – up to 2 SSID's STA-STA communication block/allow between two SSIDs Independent security modes (Open, WEP, WPA, WPA2, WAPI) for concurrency modes above except WEP in both interfaces Channel of operation - same channel | |
Other | QoS and PS WMM WMM-PS/uAPSD ERP protection Coexistence LTE coexistence (static channel selection) Data Switching/Forwarding Switching of packets amongst clients Support for forwarding data to and from WAN VPN Pass-through | |
◇ Interface 接口 | ||
* Antenna 天线 | 4G/3G/2G Main antenna 4G MIMO/3G Rx Diversity antenna WiFi antenna | Internal |
* LCD 显示屏 | 1.44" 128×128 TFT | 可选配无屏LED版本 |
* USB | Micro USB | USB 2.0 High Speed |
* SIM/USIM Card slot | Yes | Micro SIM card (中卡) |
* Micro-SD Card slot | Yes | Micro SD card |
*尺寸 L*H*W (mm) | 96*58*17mm | |
*重量 Weight(g) | 约98g(含电池) 约 52g(不含电池) | |
◇ Button | ||
* Power 电源 | Yes | |
* WPS | Yes | |
* Reset 复位 | Yes | |
◇ Battery | Item | Remark/Supplier |
* Lion battery 电池 | 2400mAh | 锂电池 |
◇ Other Description | Item | Remark/Supplier |
◇ Electrical performance spec | ||
* RF Power Spec 频谱 | Class 4 for UMTS/HSPA/LTE; Class 4 for GSM 850/900; Class 1 for GSM 1800/1900; Class E2 for EDGE 850/900/1800/1900 | |
* Power supply input 电源输入 | Yes | 3.4-4.2 V 充电输入(5V-1A) |
◇Environmental reliability test condition | ||
* Normal Operation | 0°C to +45°C | |
* Restricted Operation | -10°C to +55°C | |
* Storage | -20°C to +70°C | |
◇ Compliance | ||
* ROHS | YES, EU RoHS | |
* JATE | Yes | |
* TELEC | Yes | |
* PSE | YES | |
* others | depend on customer required |
4G LTE MIFI无线数据终端设备是一款完全符合国际移动网络规范 LTE的无线数据终端,实现随时随地无线登陆互联网络。在商务旅行中,将笔记本电脑或者掌上电脑与此款无线数据终端连接,用户可以在所有移动网络所覆盖的区域接入互联网。此款产品直接接通电源后,即可变成WIFI的热点,用户能简单、便捷的地搭建自己的网络分享环境。
网络和频段 | TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、GSM |
---|---|
传输速率 | 上下行峰值速率达UL/DL:50Mbps/150Mbps |
可扩展存储卡 | 最大32G |
电源适配器 | 输入电压5V,输入电流1A |
支持的操作系统 | Windows8/Windows 7/VISTA/XP(SP2 及以上版本) |
工作温度 | -10°C~+45°C |
存储温度 | -20°C~+70°C |
提示:
*上述标注的时间仅供参考,具体时间会因网络和使用情况的不同而所有不同。
l 支持2G/3G/LTE无线网络技术。
l 具有Wi-Fi功能的可移动路由。
l 作为PC的网络适配器工作。
l 插入T卡并通过USB线将设备连接至PC,能正常使用该U盘设备,可作为读卡器使用。
致力成为全球家用及中小企业网通产品方案解决、产品定制和制造商